HPIA Double-Acting NBR Piston Seal combines an NBR sealing element, polyester support rings, and POM guide rings for reliable dynamic and static sealing. Ideal for compact hydraulic cylinders requiring excellent wear resistance and pressure retention.
Item NO.:
HPIAOrder(MOQ):
50Payment:
T/TProduct Origin:
ChinaShipping Port:
ShanghaiProduct Description
HPIA NBR Hydraulic Piston Seal is a compact five-piece sealing solution designed for hydraulic cylinder applications requiring reliable dynamic and static sealing performance. The seal consists of an NBR sealing element, two high-hardness polyester elastomer support rings, and two POM guide rings, combining sealing and guiding functions within a compact installation space.
As a Double-Acting NBR Piston Seal, the HPIA provides dependable sealing performance in both directions while preventing extrusion under pressure. Its optimized design minimizes seal distortion within the groove and ensures stable operation under fluctuating pressure conditions. The HPIA is particularly suitable for medium- and low-pressure hydraulic systems with moderate reciprocating motion and static pressure holding requirements.

Technical Data
| Parameter | Value |
| Operating temperature | -30°C to +100°C |
| Working Pressure | ≤ 30 MPa |
| Surface speed | ≤ 0.5 m/s |
| Material | NBR+PU+POM |
| Design type | Double-Acting Piston Seal |
| Unit system | Metric |
Features & Benefits
Product Parameter Table
| Designation | Rod diameter | Housing groove diameter | Housing groove width | Primary sealing element |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| HPIA 30X21X13.5X2.1 MJ001 | 21 | 30 | 13.5 | NBR+PU+POM |
| HPIA 32X22X15.5X2.6 MJ001 | 22 | 32 | 15.5 | NBR+PU+POM |
| HPIA 40X30X16.4X6.35 MJ001 | 30 | 40 | 16.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 50X34X18.4X6.35 MJ001 | 34 | 50 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 55X39X18.4X6.35 MJ001 | 39 | 55 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 60X44X18.4X6.35 MJ001 | 44 | 60 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 63X47X18.4X6.35 MJ001 | 47 | 63 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 70X50X22.4X6.35 MJ001 | 50 | 70 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 75X55X22.4X6.35 MJ001 | 55 | 75 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 80X60X22.4X6.35 MJ001 | 60 | 80 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 85X65X22.4X6.35 MJ001 | 65 | 85 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 90X70X22.4X6.35 MJ001 | 70 | 90 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 100X75X22.4X6.35 MJ001 | 75 | 100 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 105X80X22.4X6.35 MJ001 | 80 | 105 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 110X85X22.4X6.35 MJ001 | 85 | 110 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 115X90X22.4X6.35 MJ001 | 90 | 115 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 120X95X22.4X6.35 MJ001 | 95 | 120 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 125X100X25.4X9.5 MJ001 | 100 | 125 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 130X105X25.4X9.5 MJ001 | 105 | 130 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 140X115X25.4X6.35 MJ001 | 115 | 140 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 140X115X25.4X9.5 MJ001 | 115 | 140 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 145X120X25.4X9.5 MJ001 | 120 | 145 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 150X125X25.4X9.5 MJ001 | 125 | 150 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 160X135X25.4X9.5 MJ001 | 135 | 160 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 165X140X25.4X9.5 MJ001 | 140 | 165 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 170X145X25.4X12.7 MJ001 | 145 | 170 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 180X155X25.4X12.7 MJ001 | 155 | 180 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 190X165X25.4X12.7 MJ001 | 165 | 190 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 200X175X25.4X12.7 MJ001 | 175 | 200 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 210X185X25.4X12.7 MJ001 | 185 | 210 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 220X195X25.4X12.7 MJ001 | 195 | 220 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 230X205X25.4X12.7 MJ001 | 205 | 230 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 240X215X25.4X12.7 MJ001 | 215 | 240 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 250X225X25.4X12.7 MJ001 | 225 | 250 | 25.4 | NBR+PU+POM |
HPIA Piston Seal
![]() |
|
| Material code | MJ001 |
| Speed | Up to 0.5 m/s (1.6 ft/s) |
| Temperature range | -30°C to +100°C(–22 to +212 °F) |
| Dimension standards | Some sizes fit seal housings in accordance with ISO 6195-B:2013. |
| Size list | → Metric |
| Additional information | → Double-Acting Piston Seal |
| Maximum values of application parameters (e.g. speed, temperature) should not be applied continuously nor simultaneously. | |
Leave A Message
Scan to wechat :